Kiegészítők
Kiegészítők melyekkel igazán egyedivé varázsolhatja autóját, minden terepre.
Kiegészítő árlista letöltéseMűszaki adatok
| 2.5 l turbódízel, M5, Szimpla Kabin | |
| Üzemanyag fogyasztás | |
| városban (liter) | 9,3 |
| országúton (liter) | 6,3 |
| kombinált (liter) | 7,4 |
| Co2 kibocsátási adatok | |
| városban (liter) | 246 |
| országúton (liter) | 167 |
| kombinált (liter) | 196 |
| Váltóáttétel | |
| 1. sebesség | 4.008 |
| 2. sebesség | 2.301 |
| 3. sebesség | 1.427 |
| 4. sebesség | 1.000 |
| 5. sebesség | 0.745 |
| hátramenet | 3.651 |
| Felfüggesztés elöl | független |
| Felfüggesztés hátul | merev, laprugó |
| Fékek elöl | hűtött tárcsafékek,kétkörös fékrendszer |
| Fékek hátul | dobfék |
| Kerékméret | 15 x 6.5 - 41, acél |
| Gumiabroncs méret | 215/70R15C |
| Első tengely terhelés | 1200 kg |
| Hátsó tengely terhelés | 1870 kg |
| Saját tömeg | 1610 kg |
| Össztömeg | 2850 kg |
| Hasznos teherbírás | 1240 kg |
| Vontatható tömeg | |
| bruttó fékezetlen vontatható tömeg (kg) | 750 |
| bruttó fékezett vontatható tömeg (kg) | 2500 |
| bruttó fékezetlen kombinált tömeg(kg) | 3600 |
| bruttó fékezett kombinált tömeg(kg) | 5350 |
| Méretek (mm) | |
| hossz | 5030 |
| szélesség | 1720 |
| magasság | 1645 |
| tengelytávolság | 3050 |
| első túlnyúlás | 775 |
| hátsó túlnyúlás | 1205 |
| plató belső szélesség | 1460 |
| plató belső hosszúság | 2270 |
| plató belső magasság | 450 |
| hasmagasság | 195 |
| Tereptulajdonságok | |
| első terepszög (°) | 28 |
| hátsó terepszög (°) | 22 |
| dőlési szög | n.a |
| emelkedési szög | n.a |
| ereszkedési szög | n.a |
| forduló kör | 12,4 m |
