Kiegészítők
Kiegészítők melyekkel igazán egyedivé varázsolhatja autóját, minden terepre.
Kiegészítő árlista letöltéseMűszaki adatok
Motorválaszték
| 2,5 l turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC | |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 2499 |
| Váltó | manuális |
| Teljesítmény | 100kw(136ps)/3600 fordulatszám |
| Nyomaték | 294nm/1800-3200 fodulatszám/min* 280nm/1800-3400 fordulatszám/min** |
| Furat x löket (mm) | 95.4 x 87.4 |
| Környezetvédelmi osztály | EURO4 |
| iso net *1. / 2. / 3. / 5. sebesség **4. gang |
| 3.0 l turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC | |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 2999 |
| Váltó | manuális |
| Teljesítmény | 120kW(163ps)/3600 fordulatszám |
| Nyomaték | 360Nm/1800-2800 fordulatszám/min |
| Furat x löket (mm) | 95.4 X 104.9 |
| Környezetvédelmi osztály | EURO4 |
| 3.0 l turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC | |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 2999 |
| Váltó | automata |
| Teljesítmény | 120kW(163ps)/3600 fordulatszám |
| Nyomaték | 333Nm/1600-3200rpm fordulatszám/min |
| Furat x löket (mm) | 95.4 X 104.9 |
| Környezetvédelmi osztály | EURO4 |
Műszaki adatok
| 2.5 l turbódízel, M5, Szimpla Kabin | |
| Üzemanyag fogyasztás | |
| városban (liter) | 9,3 |
| országúton (liter) | 6,3 |
| kombinált (liter) | 7,4 |
| Co2 kibocsátási adatok | |
| városban (liter) | 246 |
| országúton (liter) | 167 |
| kombinált (liter) | 196 |
| Váltóáttétel | |
| 1. sebesség | 4.008 |
| 2. sebesség | 2.301 |
| 3. sebesség | 1.427 |
| 4. sebesség | 1.000 |
| 5. sebesség | 0.745 |
| hátramenet | 3.651 |
| Felfüggesztés elöl | független |
| Felfüggesztés hátul | merev, laprugó |
| Fékek elöl | hűtött tárcsafékek,kétkörös fékrendszer |
| Fékek hátul | dobfék |
| Kerékméret | 15 x 6.5 - 41, acél |
| Gumiabroncs méret | 215/70R15C |
| Első tengely terhelés | 1200 kg |
| Hátsó tengely terhelés | 1870 kg |
| Saját tömeg | 1610 kg |
| Össztömeg | 2850 kg |
| Hasznos teherbírás | 1240 kg |
| Vontatható tömeg | |
| bruttó fékezetlen vontatható tömeg (kg) | 750 |
| bruttó fékezett vontatható tömeg (kg) | 2500 |
| bruttó fékezetlen kombinált tömeg(kg) | 3600 |
| bruttó fékezett kombinált tömeg(kg) | 5350 |
| Méretek (mm) | |
| hossz | 5030 |
| szélesség | 1720 |
| magasság | 1645 |
| tengelytávolság | 3050 |
| első túlnyúlás | 775 |
| hátsó túlnyúlás | 1205 |
| plató belső szélesség | 1460 |
| plató belső hosszúság | 2270 |
| plató belső magasság | 450 |
| hasmagasság | 195 |
| Tereptulajdonságok | |
| első terepszög (°) | 28 |
| hátsó terepszög (°) | 22 |
| dőlési szög | n.a |
| emelkedési szög | n.a |
| ereszkedési szög | n.a |
| forduló kör | 12,4 m |
| 2.5 L turbódízel, M5, Dupla Kabin | |
| Üzemanyag fogyasztás | |
| városban (liter) | 9,8 |
| országúton (liter) | 7,1 |
| kombinált (liter) | 8,1 |
| Co2 kibocsátási adatok | |
| városban (liter) | 259 |
| országúton (liter) | 187 |
| kombinált (liter) | 213 |
| Váltóáttétel | |
| 1. sebesség | 4.008 |
| 2. sebesség | 2.301 |
| 3. sebesség | 1.427 |
| 4. sebesség | 1.000 |
| 5. sebesség | 0.745 |
| hátramenet | 3.651 |
| Felfüggesztés elöl | független kettős lengőkar, torziós rugózás |
| Felfüggesztés hátul | merev, laprugó |
| Fékek elöl | hűtött tárcsafékek,kétkörös fékrendszer |
| Fékek hátul | dobfék |
| Kerékméret | 16 X 7.0 - 38, Alumínium |
| Gumiabroncs méret | 245/70R16 |
| Első tengely terhelés | 1300 kg |
| Hátsó tengely terhelés | 1870 kg |
| Saját tömeg | 1865 kg |
| Össztömeg | 2950 kg |
| Hasznos teherbírás | 1085 kg |
| Vontatható tömeg | |
| bruttó fékezetlen vontatható tömeg (kg) | 750 |
| bruttó fékezett vontatható tömeg (kg) | 3000 |
| bruttó fékezetlen kombinált tömeg(kg) | 3700 |
| bruttó fékezett kombinált tömeg(kg) | 5950 |
| Méretek (mm) | |
| hossz | 5035 |
| szélesség | 1800 |
| magasság | 1735 |
| tengelytávolság | 3050 |
| első túlnyúlás | 775 |
| hátsó túlnyúlás | 1210 |
| plató belső szélesség | 1525 |
| plató belső hosszúság | 1380 |
| plató belső magasság | 480 |
| hasmagasság | 205 |
| Tereptulajdonságok | |
| első terepszög (°) | 34 |
| hátsó terepszög (°) | 21 |
| dőlési szög | 48 |
| emelkedési szög | 55 |
| ereszkedési szög | 60 |
| forduló kör | 12,2 m |
| 3.0 L turbódízel, M5, Dupla Kabin | |
| Üzemanyag fogyasztás | |
| városban (liter) | 10,5 |
| országúton (liter) | 7,2 |
| kombinált (liter) | 8,4 |
| Co2 kibocsátási adatok | |
| városban (liter) | 259 |
| országúton (liter) | 187 |
| kombinált (liter) | 213 |
| Váltóáttétel | |
| 1. sebesség | 4.326 |
| 2. sebesség | 2.557 |
| 3. sebesség | 1.490 |
| 4. sebesség | 1.000 |
| 5. sebesség | 0.790 |
| hátramenet | 3.942 |
| Felfüggesztés elöl | független kettős lengőkar, torziós rugózás |
| Felfüggesztés hátul | merev, laprugó |
| Fékek elöl | hűtött tárcsafékek,kétkörös fékrendszer |
| Fékek hátul | dobfék |
| Kerékméret | 16 X 7.0 - 38, Alumínium |
| Gumiabroncs méret | 245/70R16 |
| Első tengely terhelés | 1300 kg |
| Hátsó tengely terhelés | 1870 kg |
| Saját tömeg | 1915 kg |
| Össztömeg | 2950 kg |
| Hasznos teherbírás | 1035 kg |
| Vontatható tömeg | |
| bruttó fékezetlen vontatható tömeg (kg) | 750 |
| bruttó fékezett vontatható tömeg (kg) | 3000 |
| bruttó fékezetlen kombinált tömeg(kg) | 3700 |
| bruttó fékezett kombinált tömeg(kg) | 5950 |
| Méretek (mm) | |
| hossz | 5035 |
| szélesség | 1800 |
| magasság | 1735 |
| tengelytávolság | 3050 |
| első túlnyúlás | 775 |
| hátsó túlnyúlás | 1210 |
| plató belső szélesség | 1525 |
| plató belső hosszúság | 1380 |
| plató belső magasság | 480 |
| hasmagasság | 205 |
| Tereptulajdonságok | |
| első terepszög (°) | 34 |
| hátsó terepszög (°) | 21 |
| dőlési szög | 48 |
| emelkedési szög | 55 |
| ereszkedési szög | 60 |
| forduló kör | 12,2 m |
| 3.0 L turbódízel, AT4, Dupla Kabin | |
| Üzemanyag fogyasztás | |
| városban (liter) | 10,9 |
| országúton (liter) | 7,9 |
| kombinált (liter) | 9 |
| Co2 kibocsátási adatok | |
| városban (liter) | 289 |
| országúton (liter) | 208 |
| kombinált (liter) | 237 |
| Váltóáttétel | |
| 1. sebesség | 2.804 |
| 2. sebesség | 1.532 |
| 3. sebesség | 1.000 |
| 4. sebesség | 0.705 |
| hátramenet | 2.394 |
| Felfüggesztés elöl | független kettős lengőkar, torziós rugózás |
| Felfüggesztés hátul | merev, laprugó |
| Fékek elöl | hűtött tárcsafékek,kétkörös fékrendszer |
| Fékek hátul | dobfék |
| Kerékméret | 16 X 7.0 - 38, Alumínium |
| Gumiabroncs méret | 245/70R16 |
| Első tengely terhelés | 1300 kg |
| Hátsó tengely terhelés | 1870 kg |
| Saját tömeg | 1920 kg |
| Össztömeg | 2950 kg |
| Hasznos teherbírás | 1030 kg |
| Vontatható tömeg | |
| bruttó fékezetlen vontatható tömeg (kg) | 750 |
| bruttó fékezett vontatható tömeg (kg) | 3000 |
| bruttó fékezetlen kombinált tömeg(kg) | 3700 |
| bruttó fékezett kombinált tömeg(kg) | 5950 |
| Méretek (mm) | |
| hossz | 5035 |
| szélesség | 1800 |
| magasság | 1735 |
| tengelytávolság | 3050 |
| első túlnyúlás | 775 |
| hátsó túlnyúlás | 1210 |
| plató belső szélesség | 1525 |
| plató belső hosszúság | 1380 |
| plató belső magasság | 480 |
| hasmagasság | 205 |
| Tereptulajdonságok | |
| első terepszög (°) | 34 |
| hátsó terepszög (°) | 21 |
| dőlési szög | 48 |
| emelkedési szög | 55 |
| ereszkedési szög | 60 |
| forduló kör | 12,2 m |
